各都道府県の平成24年度地域別最低賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。
【地域別最低賃金の全国一覧】
平成24年度地域別最低賃金改定状況
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 719 | (705) | 平成24年10月18日 | 
| 青森 | 654 | (647) | 平成24年10月12日 | 
| 岩手 | 653 | (645) | 平成24年10月20日 | 
| 宮城 | 685 | (675) | 平成24年10月19日 | 
| 秋田 | 654 | (647) | 平成24年10月13日 | 
| 山形 | 654 | (647) | 平成24年10月24日 | 
| 福島 | 664 | (658) | 平成24年10月1日 | 
| 茨城 | 699 | (692) | 平成24年10月6日 | 
| 栃木 | 705 | (700) | 平成24年10月1日 | 
| 群馬 | 696 | (690) | 平成24年10月10日 | 
| 埼玉 | 771 | (759) | 平成24年10月1日 | 
| 千葉 | 756 | (748) | 平成24年10月1日 | 
| 東京 | 850 | (837) | 平成24年10月1日 | 
| 神奈川 | 849 | (836) | 平成24年10月1日 | 
| 新潟 | 689 | (683) | 平成24年10月5日 | 
| 富山 | (692) | ||
| 石川 | 693 | (687) | 平成24年10月6日 | 
| 福井 | 690 | (684) | 平成24年10月6日 | 
| 山梨 | 695 | (690) | 平成24年10月1日 | 
| 長野 | 700 | (694) | 平成24年10月1日 | 
| 岐阜 | 713 | (707) | 平成24年10月1日 | 
| 静岡 | 735 | (728) | 平成24年10月12日 | 
| 愛知 | 758 | (750) | 平成24年10月1日 | 
| 三重 | 724 | (717) | 平成24年9月30日 | 
| 滋賀 | 716 | (709) | 平成24年10月6日 | 
| 京都 | 759 | (751) | 平成24年10月14日 | 
| 大阪 | 800 | (786) | 平成24年9月30日 | 
| 兵庫 | 749 | (739) | 平成24年10月1日 | 
| 奈良 | 699 | (693) | 平成24年10月6日 | 
| 和歌山 | 690 | (685) | 平成24年10月1日 | 
| 鳥取 | 653 | (646) | 平成24年10月20日 | 
| 島根 | 652 | (646) | 平成24年10月14日 | 
| 岡山 | 691 | (685) | 平成24年10月24日 | 
| 広島 | 719 | (710) | 平成24年10月1日 | 
| 山口 | 690 | (684) | 平成24年10月1日 | 
| 徳島 | 654 | (647) | 平成24年10月19日 | 
| 香川 | 674 | (667) | 平成24年10月5日 | 
| 愛媛 | 654 | (647) | 平成24年10月24日 | 
| 高知 | 652 | (645) | 平成24年10月26日 | 
| 福岡 | 701 | (695) | 平成24年10月13日 | 
| 佐賀 | 653 | (646) | 平成24年10月21日 | 
| 長崎 | 653 | (646) | 平成24年10月24日 | 
| 熊本 | 653 | (647) | 平成24年10月1日 | 
| 大分 | 653 | (647) | 平成24年10月4日 | 
| 宮崎 | 653 | (646) | 平成24年10月26日 | 
| 鹿児島 | 654 | (647) | 平成24年10月13日 | 
| 沖縄 | 653 | (645) | 平成24年10月25日 | 
| 全国加重平均額 | (737) | ||
注)括弧書きは、平成23年度地域別最低賃金額

労災保険料率が平成24年4月1日から改定されます!

(平成24年4月1日改定)
| 事業の | 事業の | 事   業   の   種   類 | 労 災 保 険 率 | |
| 平成24年4月1日以降 | 平成24年3月31日迄 | |||
| 林  業 | 02 | 木材伐出業 | 60/1000 | 60/1000 | 
| 03 | その他の林業 | |||
| 漁  業 | 11 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 20/1000 | 32/1000 | 
| 12 | 定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く | 40/1000 | 41/1000 | |
| 鉱  業 | 21 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 88/1000 | 87/1000 | 
| 23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 19/1000 | 30/1000 | |
| 24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 5.5/1000 | 6.5/1000 | |
| 25 | 採石業 | 58/1000 | 70/1000 | |
| 26 | その他の鉱業 | 25/1000 | 24/1000 | |
| 建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 89/1000 | 103/1000 | 
| 32 | 道路新設事業 | 16/1000 | 15/1000 | |
| 33 | 舗装工事業 | 10/1000 | 11/1000 | |
| 34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 17/1000 | 18/1000 | |
| 35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 13/1000 | 13/1000 | |
| 38 | 既設建築物設備工事業 | 15/1000 | 14/1000 | |
| 36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 7.5/1000 | 9/1000 | |
| 37 | その他の建設事業 | 19/1000 | 19/1000 | |
| 製造業 | 41 | 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 6/1000 | 6.5/1000 | 
| 65 | たばこ等製造業 | 6/1000 | 5.5/1000 | |
| 42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 4/1000 | 4.5/1000 | |
| 44 | 木材又は木製品製造業 | 13/1000 | 15/1000 | |
| 45 | パルプ又は紙製造業 | 7.5/1000 | 7/1000 | |
| 46 | 印刷又は製本業 | 3.5/1000 | 4.5/1000 | |
| 47 | 化学工業 | 5/1000 | 5/1000 | |
| 48 | ガラス又はセメント製造業 | 7.5/1000 | 7.5/1000 | |
| 66 | コンクリート製造業 | 13/1000 | 14/1000 | |
| 62 | 陶磁器製品製造業 | 19/1000 | 18/1000 | |
| 49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 26/1000 | 26/1000 | |
| 50 | 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 6.5/1000 | 7/1000 | |
| 51 | 非鉄金属精錬業 | 7/1000 | 8.5/1000 | |
| 52 | 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 7/1000 | 7.5/1000 | |
| 53 | 鋳物業 | 17/1000 | 19/1000 | |
| 54 | 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) | 10/1000 | 11/1000 | |
| 63 | 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) | 6.5/1000 | 7.5/1000 | |
| 55 | めっき業 | 7/1000 | 6/1000 | |
| 56 | 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 5.5/1000 | 6.5/1000 | |
| 57 | 電気機械器具製造業 | 3/1000 | 3.5/1000 | |
| 58 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 4.5/1000 | 5/1000 | |
| 59 | 船舶製造又は修理業 | 23/1000 | 23/1000 | |
| 60 | 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 2.5/1000 | 3/1000 | |
| 64 | 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 4/1000 | 4/1000 | |
| 61 | その他の製造業 | 7/1000 | 7.5/1000 | |
| 運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 4.5/1000 | 5/1000 | 
| 72 | 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 9/1000 | 11/1000 | |
| 73 | 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 11/1000 | 12/1000 | |
| 74 | 港湾荷役業 | 16/1000 | 17/1000 | |
| 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 81 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3/1000 | 3.5/1000 | 
| その他の事業 | 95 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 12/1000 | 12/1000 | 
| 91 | 清掃、火葬又はと畜の事業 | 13/1000 | 13/1000 | |
| 93 | ビルメンテナンス業 | 5.5/1000 | 6/1000 | |
| 96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5/1000 | 7/1000 | |
| 97 | 通信業、放送業、新聞業 または出版業 | 2.5/1000 | 3/1000 | |
| 98 | 卸売業、小売業、飲食店 または宿泊業 | 3.5/1000 | 4/1000 | |
| 99 | 金融業、保険業 または不動産業 | 2.5/1000 | 3/1000 | |
| 94 | その他の各種事業 | 3/1000 | 3/1000 | |


平成24年4月1日から、雇用保険料率が変更になります!!

 平成24年4月1日から雇用保険率が改定されるため、平成24年度の労働保険料の概算保険料は、下記新料率により申請して下さい。(平成23年度の確定保険料は、旧雇用保険率により申告となります。)
   給与計算の際には、お気をつけ下さい。
改定前(平成23年度確定保険料の計算に使用)
| 事業の種類 | 一般事業所 | 農林水産業 | 建設業 | 
| 被保険者負担率 | 6.0 / 1000 | 7.0 / 1000 | 7.0 / 1000 | 
| 事業主負担率 | 9.5 / 1000 | 10.5 / 1000 | 11.5 / 1000 | 
| 雇用保険料率(合計) | 15.5 / 1000 | 17.5 / 1000 | 18.5 / 1000 | 

  
  改定後(平成24年度概算保険料の計算に使用)
  
| 事業の種類 | 一般事業所 | 農林水産業 | 建設業 | 
| 被保険者負担率 | 5.0 / 1000 | 6.0 / 1000 | 6.0 / 1000 | 
| 事業主負担率 | 8.5 / 1000 | 9.5 / 1000 | 10.5 / 1000 | 
| 雇用保険料率(合計) | 13.5 / 1000 | 15.5 / 1000 | 16.5 / 1000 | 


平成24年3月分健康保険料率・介護保険料率が改定されます!!

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率(一般保険料率)および介護保険料率が、平成24年3月分(4月納付分)から改定されます。給与計算の際にはお気を付け下さい。
 各都道府県の保険料額表は、こちら。
|   | 現行 |   | 変更後 |   | 現行 |   | 変更後 | 
| 北海道 | 9.60% | ⇒ | 10.12% | 滋賀県 | 9.48% | ⇒ |  9.97% | 
| 青森県 | 9.51% | ⇒ | 10.00% | 京都府 | 9.50% | ⇒ |  9.98% | 
| 岩手県 | 9.45% | ⇒ |  9.93% | 大阪府 | 9.56% | ⇒ | 10.06% | 
| 宮城県 | 9.50% | ⇒ | 10.01% | 兵庫県 | 9.52% | ⇒ | 10.00% | 
| 秋田県 | 9.54% | ⇒ | 10.02% | 奈良県 | 9.52% | ⇒ | 10.02% | 
| 山形県 | 9.45% | ⇒ |  9.96% | 和歌山県 | 9.51% | ⇒ | 10.02% | 
| 福島県 | 9.47% | ⇒ |  9.96% | 鳥取県 | 9.48% | ⇒ |  9.98% | 
| 茨城県 | 9.44% | ⇒ |  9.93% | 島根県 | 9.51% | ⇒ | 10.00% | 
| 栃木県 | 9.47% | ⇒ |  9.95% | 岡山県 | 9.55% | ⇒ | 10.06% | 
| 群馬県 | 9.47% | ⇒ |  9.95% | 広島県 | 9.53% | ⇒ | 10.03% | 
| 埼玉県 | 9.45% | ⇒ |  9.94% | 山口県 | 9.54% | ⇒ | 10.03% | 
| 千葉県 | 9.44% | ⇒ |  9.93% | 徳島県 | 9.56% | ⇒ | 10.08% | 
| 東京都 | 9.48% | ⇒ |  9.97% | 香川県 | 9.57% | ⇒ | 10.09% | 
| 神奈川県 | 9.49% | ⇒ |  9.98% | 愛媛県 | 9.51% | ⇒ | 10.03% | 
| 新潟県 | 9.43% | ⇒ |  9.90% | 高知県 | 9.55% | ⇒ | 10.04% | 
| 富山県 | 9.44% | ⇒ |  9.93% | 福岡県 | 9.58% | ⇒ | 10.12% | 
| 石川県 | 9.52% | ⇒ | 10.03% | 佐賀県 | 9.60% | ⇒ | 10.16% | 
| 福井県 | 9.50% | ⇒ | 10.02% | 長崎県 | 9.53% | ⇒ | 10.06% | 
| 山梨県 | 9.46% | ⇒ |  9.94% | 熊本県 | 9.55% | ⇒ | 10.07% | 
| 長野県 | 9.39% | ⇒ |  9.85% | 大分県 | 9.57% | ⇒ | 10.08% | 
| 岐阜県 | 9.50% | ⇒ |  9.99% | 宮崎県 | 9.50% | ⇒ | 10.01% | 
| 静岡県 | 9.43% | ⇒ |  9.92% | 鹿児島県 | 9.51% | ⇒ | 10.03% | 
| 愛知県 | 9.48% | ⇒ |  9.97% | 沖縄県 | 9.49% | ⇒ | 10.03% | 
| 三重県 | 9.48% | ⇒ |  9.94% |   |   | ||
  全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が、現行の15.1/1000から15.5/1000に改定。
| 介護保険料率 | 改定前 | 改定後 | 
| 15.1/1000 | 15.5/1000 | 


平成24年4月から児童手当拠出金の保険料率が変更になります!

平成24年4月(4月分保険料(5月納付期限分))から児童手当拠出金の保険料率が現行の「1.300/1000」から「1.500/1000」に引き上げられます。
   なお、今回の引き上げは平成19年度以来、5年振りとなっています。


平成24年度労働保険料の年度更新始まります。〜6/1から7/10〜!

平成24年6月1日から、労働保険の年度更新手続が開始されます。
労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
(算定対象期間)
平成23年度確定保険料・・・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
平成24年度概算保険料・・・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。(平成24年度)
| 4/1〜5/31に成立した事業場 | 6/1〜9/30に成立した事業場 | |||||
| 第1期(初期) | 第2期 | 第3期 | 第1期(初期) | 第2期 | ||
| 期間 | 4.1〜7.31 | 8.1〜11.30 | 12.1〜3.31 | 成立した日〜11.30 | 12.1〜3.31 | |
| 納期限 | 7月10日 | 10月31日 | 翌年1月31日 | 成立した日から50日 | 翌年1月31日 | |
※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
年度更新の手続は6月1日から7月10日まで、となっております。
お忘れのないよう、お手続きを。
オフィスラポールでは、随時ご相談・アウトソースを承っておりますので、お気軽にご相談下さい。


算定基礎届・月額変更届及び賞与支払届のご提出をお忘れなく!!

算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするために、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出させて、それに基づいて新しい標準報酬月額を決定するための届です(定時決定)。
   この届出は、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より年金事務所(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られています。
   また、来所依頼の通知が届いている事業所様もありますので、お気を付け下さい。
【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(政府管掌健康保険)】
  1. 算定基礎届
  2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
  3. 算定基礎届総括表
  4. 総括表附表
算定基礎届等の提出期間は、7月1日〜10日までです。
昇給が4月という会社様も多いと思われますので、その場合、月額変更届の提出の対象となる従業員さんに対してもお気をつけ下さい。
この届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないように。


平成24年9月分(同年10月納付分)から、厚生年金保険料率が変更されます!!

厚生年金保険の保険料率が、現行の164.12/1000から167.66/1000に改定されます。 
| 厚生年金保険料率 | 改定前 | 改定後 | 
| 164.12/1000 | 167.66/1000 | 
※ 厚生年金基金に加入されている事業所の方は、保険料率が異なる場合がありますので、ご加入の厚生年金基金にご確認ください。 






















あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。

全国最低賃金が変更されます!





