
平成27年4月分からの健康保険料率、介護保険料率について。


労災保険料率が平成27年4月1日から改定されます!

1 労災保険率等の改定
○ 業種ごとの労災保険率を改定   詳しくはこちら
・全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )
       全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが8業種 
○ 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定  詳しくはこちら
 ・全 18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分
  ○ 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を 4/1000 から 3/1000 に引下げ 
2 労務費率の改定
○ 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定 詳しくはこちら
3 請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
○ 請負金額には、消費税額を含まないものとする。
  ○ 賃金総額の算定に当たり、請負金額に 108 分の 105 を乗じている暫定的な措置を廃止
◎健康保険組合に加入の会社様につきましては、その組合にお問い合わせください。
給与計算の際にはお気を付け下さい!


平成27年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、例年より1か月遅れの4月分(5月納付分)から改定されます。
◎健康保険料率について
健康保険料率は都道府県によって異なります。
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの平成27年度都道府県単位保険料率をご参照ください。
健康保険料率の内訳([基本保険料率]および[特定保険料率])について
平成27年4月分(5月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率の内訳である特定保険料率が、全国一律「40.7/1000」(4.07%)から「38.3/1000」(3.83%)に改定されます。 基本保険料率は、健康保険料率(一般保険料率)から特定保険料率の「38.3/1000」(3.83%)を差し引いた料率になります。
◎介護保険料率について
平成27年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、「17.2/1000」(1.72%)から「15.8/1000」(1.58%)に改定されます。
■以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です。
北海道 101.4 /1000 ( 50.70 /1000) 青森県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
岩手県  99.7 /1000( 49.85 /1000)  宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
秋田県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000) 山形県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
福島県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000) 茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
栃木県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000) 群馬県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
埼玉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000) 千葉県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
東京都  99.7 /1000 ( 49.85 /1000) 神奈川県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
新潟県  98.6 /1000 ( 49.30 /1000) 富山県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000) 福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
山梨県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000) 長野県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
岐阜県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000) 静岡県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000) 三重県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)
滋賀県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000) 京都府 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
大阪府 100.4 /1000 ( 50.20 /1000) 兵庫県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
奈良県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000) 和歌山県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000) 島根県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
岡山県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000) 広島県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
山口県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000) 徳島県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)
香川県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000) 愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
高知県 100.5 /1000 ( 50.25 /1000) 福岡県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
佐賀県 102.1 /1000 ( 51.05 /1000) 長崎県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)
熊本県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000) 大分県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
宮崎県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000) 鹿児島県100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
沖縄県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)

平成27年度労働保険料の年度更新始まります。〜6/1から7/10〜

労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
  (算定対象期間)
  平成26年度確定保険料・・・平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
  平成27年度概算保険料・・・平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
  ○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。(平成25年度)
| 4/1〜5/31に成立した事業場 | 6/1〜9/30に成立した事業場 | |||||
| 第1期(初期) | 第2期 | 第3期 | 第1期(初期) | 第2期 | ||
| 期間 | 4.1〜7.31 | 8.1〜11.30 | 12.1〜3.31 | 成立した日〜11.30 | 12.1〜3.31 | |
| 納期限 | 7月10日 | 10月31日 | 翌年1月31日 | 成立した日から50日 | 翌年1月31日 | |
※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
※一般拠出金の額 → 平成25年度賃金総額×0.02/1000
※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
年度更新の手続は6月1日から7月10日まで、となっております。
お忘れのないよう、お手続きを。
オフィスラポールでは、随時ご相談・アウトソースを承っておりますので、お気軽にご相談下さい。


算定基礎届・月額変更届及び賞与支払届のご提出をお忘れなく!

 算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするために、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出させて、それに基づいて新しい標準報酬月額を決定するための届です(定時決定)。
   この届出は、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より年金事務所(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られています。また、来所依頼の通知が届いている事業所様もありますので、お気を付け下さい。
  【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(政府管掌健康保険)】
  1. 算定基礎届
  2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
  3. 算定基礎届総括表
  4. 総括表附表
   算定基礎届等の提出期間は、7月1日〜10日までです。
   昇給が4月という会社様も多いと思われますので、その場合、月額変更届の提出の対象となる従業員さんに対してもお気をつけ下さい。
   この届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないように。


平成27年9月分(同年10月納付分)から、厚生年金保険料率が変更されます!

厚生年金保険の保険料率が、現行の 174.74
/ 1000 から 178.28 / 1000 に改定されます。 
※ 厚生年金基金に加入されている事業所の方は、保険料率が異なる場合がありますので、ご加入の厚生年金基金にご確認ください。



















各都道府県の平成27年度地域別最低賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。
【地域別最低賃金の全国一覧】
|   
  都道府県名  |   最低賃金時間額【円】  |     発効年月日  | |
|    北海道 |     764 |    (748) |    平成27年10月8日 | 
|    青  森 |     695 |    (679) |    平成27年10月18日 | 
|    岩  手 |     695 |    (678)  |    平成27年10月16日 | 
|    宮  城 |     726 |    (710) |    平成27年10月3日  | 
|    秋  田 |     695  |    (679) |    平成27年10月7日 | 
|    山  形 |     696 |    (680) |    平成27年10月16日  | 
|    福  島 |     705  |    (689) |    平成27年10月3日  | 
|    茨  城 |     747 |    (729) |    平成27年10月4日 | 
|    栃  木 |     751  |    (733) |    平成27年10月1日 | 
|    群  馬 |     737 |    (721) |    平成27年10月8日 | 
|    埼  玉 |     820 |    (802) |    平成27年10月1日  | 
|    千  葉 |     817 |    (798) |    平成27年10月1日 | 
|    東  京 |     907 |    (888) |    平成27年10月1日 | 
|    神奈川 |     905 |    (887) |     平成27年10月18日 | 
|    新  潟 |     731  |    (715) |    平成27年10月3日 | 
|    富  山 |     746 |    (728) |    平成27年10月1日 | 
|    石  川 |     735 |    (718) |    平成27年10月1日 | 
|    福  井 |     732 |    (716) |    平成27年10月1日 | 
|    山  梨 |     737 |    (721) |    平成27年10月1日 | 
|    長  野 |     746 |    (728) |    平成27年10月1日 | 
|    岐  阜 |     754 |    (738) |    平成27年10月1日 | 
|    静  岡 |     783 |    (765) |    平成27年10月3日 | 
|    愛  知 |     820 |    (800) |    平成27年10月1日 | 
|    三  重 |     771 |    (753) |    平成27年10月1日 | 
|    滋  賀 |     764 |    (746) |    平成27年10月8日 | 
|    京  都 |     807 |    (789) |    平成27年10月7日  | 
|    大  阪 |     858 |    (838) |    平成27年10月1日 | 
|    兵  庫 |     794 |    (776) |    平成27年10月1日 | 
|    奈  良 |     740 |    (724) |    平成27年10月7日 | 
|    和歌山 |     731 |    (715) |    平成27年10月2日 | 
|    鳥  取 |     693 |    (677) |    平成27年10月4日 | 
|    島  根 |     696 |    (679) |    平成27年10月4日 | 
|    岡  山 |     735 |    (719) |    平成27年10月2日 | 
|    広  島 |     769 |    (750) |    平成27年10月1日 | 
|    山  口 |     731 |    (715) |    平成27年10月1日 | 
|    徳  島 |     695 |    (679) |    平成27年10月4日 | 
|    香  川 |     719 |    (702) |    平成27年10月1日 | 
|    愛  媛 |     696  |    (680) |    平成27年10月3日 | 
|    高  知 |     693 |    (677) |     平成27年10月18日 | 
|    福  岡 |     743 |    (727) |    平成27年10月4日 | 
|    佐  賀 |     694 |    (678) |    平成27年10月4日 | 
|    長  崎 |     694 |    (677) |    平成27年10月7日 | 
|    熊  本 |     694 |    (677) |    平成27年10月17日 | 
|    大  分 |     694 |    (677) |     平成27年10月17日 | 
|    宮  崎 |     693 |    (677) |    平成27年10月16日 | 
|    鹿児島 |     694 |    (678) |    平成27年10月8日 | 
|    沖  縄 |     693 |    (677) |    平成27年10月9日 | 
| 全国加重平均額 |     798 |    (780) | |



全国最低賃金が変更されます。!







あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。