
平成29年度健康保険料率・介護保険料率が変更されます!

 平成29年度3月分(4月納付分)健康保険料率は都道府県によって異なります。
 詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの平成29年度都道府県単位保険料率をご参照ください。
北海道 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑  青森県  99.6
/1000 ( 49.80 /1000)↓
  岩手県  98.2 /1000 ( 49.10 /1000)↓  宮城県  99.7
/1000 ( 49.85 /1000)↑
  秋田県 101.6 /1000 ( 50.80 /1000)↑  山形県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
  福島県  98.5 /1000 ( 49.25 /1000)↓  茨城県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
  栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)→  群馬県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
  埼玉県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓  千葉県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
  東京都  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓  神奈川県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
  新潟県  96.9 /1000 ( 48.45 /1000)↓  富山県  98.0 /1000 ( 49.00 /1000)↓
  石川県 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)↑  福井県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
  山梨県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑  長野県  97.6 /1000 ( 48.80 /1000)↓
  岐阜県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑  静岡県  98.1 /1000 ( 49.05 /1000)↓
  愛知県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓  三重県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
  滋賀県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓  京都府  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
  大阪府 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑  兵庫県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↓
  奈良県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑  和歌山県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑
  鳥取県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑  島根県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
  岡山県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑  広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)→
  山口県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↓  徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)→
  香川県 102.4 /1000 ( 51.20 /1000)↑  愛媛県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
  高知県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑  福岡県 101.9 /1000 ( 50.95 /1000)↑
  佐賀県 104.7 /1000 ( 52.35 /1000)↑  長崎県 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
  熊本県 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)↑  大分県 101.7 /1000 ( 50.85 /1000)↑
  宮崎県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑  鹿児島県101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
  沖縄県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑
※    ( )内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です(矢印は前年比)。 
■平成29年3月分(4月納付分)以降の介護保険料率は以下です。
16.5/1000(1.65%)…前年(1.58%)より引き上げ(労使折半で8.25/1000(0.825%)ずつ負担)


平成29年度子ども・子育て拠出金が料率改定されます!

子ども・子育て拠出金の料率が、平成29年4月分(5月納付期限分)から引き上げられます。
改正率は以下の通り。
|  | 平成28年3月分 (4月納付期限分)まで | 平成29年4月分 (5月納付期限分)から | 
| 子ども・子育て拠出金 | 
 | 
 | 

平成29年4月1日から、雇用保険料率が変更になります!

平成29年4月1日から雇用保険率が改定されるため、平成29年度の労働保険料の概算保険料は、下記新料率により申請して下さい。(平成28年度の確定保険料は、旧雇用保険率により申告となります。)
給与計算の際には、お気をつけ下さい。
改定前(平成28年度確定保険料の計算に使用)
| 事業の種類 | 一般事業所 | 農林水産業 | 建設業 | 
| 被保険者負担率 | 4.0 / 1000 | 5.0 / 1000 | 5.0 / 1000 | 
| 事業主負担率 | 7.0 / 1000 | 8.0 / 1000 | 9.0 / 1000 | 
| 雇用保険料率(合計) | 11 / 1000 | 13 / 1000 | 14 / 1000 | 
                                  
   
改定後(平成29年度概算保険料の計算に使用)
| 事業の種類 | 一般事業所 | 農林水産業 | 建設業 | 
| 被保険者負担率 | 3.0 / 1000 | 4.0 / 1000 | 4.0 / 1000 | 
| 事業主負担率 | 6.0 / 1000 | 7.0 / 1000 | 8.0 / 1000 | 
| 雇用保険料率(合計) | 9 / 1000 | 11 / 1000 | 12 / 1000 | 


平成29年6月1日から、労働保険の年度更新手続が開始されます!

 労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
  (算定対象期間)
  平成28年度確定保険料・・・平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
  平成29年度概算保険料・・・平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
  ○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。(平成29年度)
| 4/1〜5/31に成立した事業場 | 6/1〜9/30に成立した事業場 | |||||
| 第1期(初期) | 第2期 | 第3期 | 第1期(初期) | 第2期 | ||
| 期間 | 4.1〜7.31 | 8.1〜11.30 | 12.1〜3.31 | 成立した日〜11.30 | 12.1〜3.31 | |
| 納期限 | 7月10日 | 10月31日 | 翌年1月31日 | 成立した日から50日 | 翌年1月31日 | |
※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
※一般拠出金の額 → 平成27年度賃金総額×0.02/1000
※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
年度更新の手続は6月1日から7月10日まで、となっております。
お忘れのないよう、お手続きを。


算定基礎届・月額変更届及び賞与支払届のご提出をお忘れなく!

 算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするために、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出させて、それに基づいて新しい標準報酬月額を決定するための届です(定時決定)。
   この届出は、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より年金事務所(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られています。また、来所依頼の通知が届いている事業所様もありますので、お気を付け下さい。
  【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(政府管掌健康保険)】
  1. 算定基礎届
  2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
  3. 算定基礎届総括表
  4. 総括表附表
  算定基礎届等の提出期間は、7月1日〜10日までです。
  この届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないように。

厚生年金保険料率が、平成29年9月分(10月納付分)から改定されます!

厚生年金保険の保険料率が、現行の 181.82
/ 1000 から 183.00 / 1000 に改定されます。
| 厚生年金保険料率 | 改定前 | 改定後 | 
| 181.82
  / 1000(18.182%) | 183.00
  / 1000(18.300%) | 
詳細は、保険料額表はこちらをご覧ください。






全国最低賃金が改定されます!













各都道府県の平成29年度地域別最低賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 810 | (786) | 平成29年10月1日 | 
| 青  森 | 738 | (716) | 平成29年10月6日 | 
| 岩  手 | 738 | (716) | 平成29年10月1日 | 
| 宮  城 | 772 | (748) | 平成29年10月1日 | 
| 秋  田 | 738 | (716) | 平成29年10月1日 | 
| 山  形 | 739 | (717) | 平成29年10月6日 | 
| 福  島 | 748 | (726) | 平成29年10月1日 | 
| 茨  城 | 796 | (771) | 平成29年10月1日 | 
| 栃  木 | 800 | (775) | 平成29年10月1日 | 
| 群  馬 | 783 | (759) | 平成29年10月7日 | 
| 埼  玉 | 871 | (845) | 平成29年10月1日 | 
| 千  葉 | 868 | (842) | 平成29年10月1日 | 
| 東  京 | 958 | (932) | 平成29年10月1日 | 
| 神奈川 | 956 | (930) | 平成29年10月1日 | 
| 新  潟 | 778 | (753) | 平成29年10月1日 | 
| 富  山 | 795 | (770) | 平成29年10月1日 | 
| 石  川 | 781 | (757) | 平成29年10月1日 | 
| 福  井 | 778 | (754) | 平成29年10月1日 | 
| 山  梨 | 784 | (759) | 平成29年10月14日 | 
| 長  野 | 795 | (770) | 平成29年10月1日 | 
| 岐  阜 | 800 | (776) | 平成29年10月1日 | 
| 静  岡 | 832 | (807) | 平成29年10月4日 | 
| 愛  知 | 871 | (845) | 平成29年10月1日 | 
| 三  重 | 820 | (795) | 平成29年10月1日 | 
| 滋  賀 | 813 | (788) | 平成29年10月5日 | 
| 京  都 | 856 | (831) | 平成29年10月1日 | 
| 大  阪 | 909 | (883) | 平成29年9月30日 | 
| 兵  庫 | 844 | (819) | 平成29年10月1日 | 
| 奈  良 | 786 | (762) | 平成29年10月1日 | 
| 和歌山 | 777 | (753) | 平成29年10月1日 | 
| 鳥  取 | 738 | (715) | 平成29年10月6日 | 
| 島  根 | 740 | (718) | 平成29年10月1日 | 
| 岡  山 | 781 | (757) | 平成29年10月1日 | 
| 広  島 | 818 | (793) | 平成29年10月1日 | 
| 山  口 | 777 | (753) | 平成29年10月1日 | 
| 徳  島 | 740 | (716) | 平成29年10月5日 | 
| 香  川 | 766 | (742) | 平成29年10月1日 | 
| 愛  媛 | 739 | (717) | 平成29年10月1日 | 
| 高  知 | 737 | (715) | 平成29年10月13日 | 
| 福  岡 | 789 | (765) | 平成29年10月1日 | 
| 佐  賀 | 737 | (715) | 平成29年10月6日 | 
| 長  崎 | 737 | (715) | 平成29年10月6日 | 
| 熊  本 | 737 | (715) | 平成29年10月1日 | 
| 大  分 | 737 | (715) | 平成29年10月1日 | 
| 宮  崎 | 737 | (714) | 平成29年10月6日 | 
| 鹿児島 | 737 | (715) | 平成29年10月1日 | 
| 沖  縄 | 737 | (714) | 平成29年10月1日 | 
| 全国加重平均額 | 848 | (823) | − | 
※括弧書きは、平成28年度地域別最低賃金





あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。



