

令和3年度の健康保険料率、介護保険料率が令和3年3月1日(4月納付期限分)から改定されます!

令和3年度の健康保険料率、介護保険料率が令和2年3月分(4月納付期限分)から変更になります。
詳しくは、下記表をご覧下さい。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
また、令和3年度保険料率額表につきましては、こちら。
  
  ◎令和3年度都道府県単位保険料率
|   | 令和2年度 | ↑:引上げ | 令和3年度 | 
| 北海道 | 10.41% | ↑ | 10.45% | 
| 青森県 | 9.88% | ↑ | 9.96% | 
| 岩手県 | 9.77% | ↓ | 9.74% | 
| 宮城県 | 10.06% | ↓ | 10.01% | 
| 秋田県 | 10.25% | ↓ | 10.16% | 
| 山形県 | 10.05% | ↓ | 10.03% | 
| 福島県 | 9.71% | ↓ | 9.64% | 
| 茨城県 | 9.77% | ↓ | 9.74% | 
| 栃木県 | 9.88% | ↓ | 9.87% | 
| 群馬県 | 9.77% | ↓ | 9.66% | 
| 埼玉県 | 9.81% | ↓ | 9.80% | 
| 千葉県 | 9.75% | ↑ | 9.79% | 
| 東京都 | 9.87% | ↓ | 9.84% | 
| 神奈川県 | 9.93% | ↑ | 9.99% | 
| 新潟県 | 9.58% | ↓ | 9.50% | 
| 富山県 | 9.59% | → | 9.59% | 
| 石川県 | 10.01% | ↑ |  10.11% | 
| 福井県 | 9.95% | ↑ | 9.98% | 
| 山梨県 |  9.81% | ↓ | 9.79% | 
| 長野県 | 9.70% | ↑ | 9.71% | 
| 岐阜県 | 9.92% | ↓ | 9.83% | 
| 静岡県 | 9.73% | ↓ | 9.72% | 
| 愛知県 | 9.88% | ↑ | 9.91% | 
| 三重県 | 9.77% | ↑ | 9.81% | 
| 滋賀県 | 9.79% | ↓ | 9.78% | 
| 京都府 | 10.03% | ↑ | 10.06% | 
| 大阪府 | 10.22% | ↑ | 10.29% | 
| 兵庫県 | 10.14% | ↑ | 10.24% | 
| 奈良県 | 10.14% | ↓ | 10.00% | 
| 和歌山県 | 10.14% | ↓ | 10.11% | 
| 鳥取県 | 9.99% | ↓ | 9.97% | 
| 島根県 | 10.15% | ↓ | 10.03% | 
| 岡山県 | 10.17% | ↑ | 10.18% | 
| 広島県 | 10.01% | ↑ | 10.04% | 
| 山口県 | 10.20% | ↑ | 10.22% | 
| 徳島県 | 10.28% | ↑ | 10.29% | 
| 香川県 | 10.34% | ↓ | 10.28% | 
| 愛媛県 | 10.07% | ↑ | 10.22% | 
| 高知県 | 10.30% | ↓ | 10.17% | 
| 福岡県 | 10.32% | ↓ | 10.22% | 
| 佐賀県 | 10.73% | ↓ | 10.68% | 
| 長崎県 | 10.22% | ↑ | 10.26% | 
| 熊本県 | 10.33% | ↓ | 10.29% | 
| 大分県 | 10.17% | ↑ | 10.30% | 
| 宮崎県 | 9.91% | ↓ | 9.83% | 
| 鹿児島県 | 10.25% | ↑ | 10.36% | 
| 沖縄県 | 9.97% | ↓ | 9.95% | 
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.80%)が加わります。 















令和3年6月1日から、労働保険の年度更新手続が開始されます!



算定基礎届・月額変更届及び賞与支払届のご提出をお忘れなく!


労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
  (算定対象期間)
  令和2年度確定保険料・・・令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
  令和3年度概算保険料・・・令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
  ○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。
| 4/1〜5/31に成立した事業場 | 6/1〜9/30に成立した事業場 | |||||
| 第1期(初期) | 第2期 | 第3期 | 第1期(初期) | 第2期 | ||
| 期間 | 4.1〜7.31 | 8.1〜11.30 | 12.1〜3.31 | 成立した日〜11.30 | 12.1〜3.31 | |
| 納期限 | 7月12日 | 10月31日 | 翌年1月31日 | 成立した日から50日 | 翌年1月31日 | |
※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
※一般拠出金の額 → 令和2年度賃金総額×0.02/1000
※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
お忘れのないよう、お手続きを。







あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。


算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするために、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出させて、それに基づいて新しい標準報酬月額を決定するための届です(定時決定)。
この届出は、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より年金事務センター(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られています。また、来所依頼の通知が届いている事業所様もありますので、お気を付け下さい。
【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(協会けんぽ)】
1. 算定基礎届
2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
算定基礎届等の提出期間は、7月1日〜10日までです。
昇給が4月という会社様も多いと思われますので、その場合、月額変更届の提出の対象となる従業員さんに対してもお気をつけ下さい。
この届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないように。
また、賞与支給の時期でもありますので、併せて賞与支払届のご提出もお忘れなく。



各都道府県の令和3年度地域別最低賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。
  10月以降の賃金につきましては、お気を付けください。
【地域別最低賃金の全国一覧】
|   | |||
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 889 | (861) | 令和3年10月1日 | 
| 青  森 | 822 | (793) | 令和3年10月6日 | 
| 岩  手 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 | 
| 宮  城 | 853 | (825) | 令和3年10月1日 | 
| 秋  田 | 822 | (792) | 令和3年10月1日 | 
| 山  形 | 822 | (793) | 令和3年10月2日 | 
| 福  島 | 828 | (800) | 令和3年10月1日 | 
| 茨  城 | 879 | (851) | 令和3年10月1日 | 
| 栃  木 | 882 | (854) | 令和3年10月1日 | 
| 群  馬 | 865 | (837) | 令和3年10月2日 | 
| 埼  玉 | 956 | (928) | 令和3年10月1日 | 
| 千  葉 | 953 | (925) | 令和3年10月1日 | 
| 東  京 | 1,041 | (1,013) | 令和3年10月1日 | 
| 神奈川 | 1,040 | (1,012) | 令和3年10月1日 | 
| 新  潟 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 | 
| 富  山 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 | 
| 石  川 | 861 | (833) | 令和3年10月7日 | 
| 福  井 | 858 | (830) | 令和3年10月1日 | 
| 山  梨 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 | 
| 長  野 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 | 
| 岐  阜 | 880 | (852) | 令和3年10月1日 | 
| 静  岡 | 913 | (885) | 令和3年10月2日 | 
| 愛  知 | 955 | (927) | 令和3年10月1日 | 
| 三  重 | 902 | (874) | 令和3年10月1日 | 
| 滋  賀 | 896 | (868) | 令和3年10月1日 | 
| 京  都 | 937 | (909) | 令和3年10月1日 | 
| 大  阪 | 992 | (964) | 令和3年10月1日 | 
| 兵  庫 | 928 | (900) | 令和3年10月1日 | 
| 奈  良 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 | 
| 和歌山 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 | 
| 鳥  取 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 | 
| 島  根 | 824 | (792) | 令和3年10月2日 | 
| 岡  山 | 862 | (834) | 令和3年10月2日 | 
| 広  島 | 899 | (871) | 令和3年10月1日 | 
| 山  口 | 857 | (829) | 令和3年10月1日 | 
| 徳  島 | 824 | (796) | 令和3年10月1日 | 
| 香  川 | 848 | (820) | 令和3年10月1日 | 
| 愛  媛 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 | 
| 高  知 | 820 | (792) | 令和3年10月2日 | 
| 福  岡 | 870 | (842) | 令和3年10月1日 | 
| 佐  賀 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 | 
| 長  崎 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 | 
| 熊  本 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 | 
| 大  分 | 822 | (792) | 令和3年10月6日 | 
| 宮  崎 | 821 | (793) | 令和3年10月6日 | 
| 鹿児島 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 | 
| 沖  縄 | 820 | (792) | 令和3年10月8日 | 
| 全国加重平均額 | 930 | (902) | − | 
 ※括弧書きは、令和2年度地域別最低賃金
全国最低賃金が変更されます。!
