
算定基礎届・月額変更届及び賞与支払届のご提出をお忘れなく!

令和4年6月1日から、労働保険の年度更新手続が開始されます!

 労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
  (算定対象期間)
  令和3年度確定保険料・・・令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
  令和4年度概算保険料・・・令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
  ※雇用保険料率の改定は、2022年(令和4年)4月と10月に段階的に行われるため、従来の申告書と違いがありますのでお気を付け下さい。
○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。
| 4/1〜5/31に成立した事業場 | 6/1〜9/30に成立した事業場 | |||||
| 第1期(初期) | 第2期 | 第3期 | 第1期(初期) | 第2期 | ||
| 期間 | 4.1〜7.31 | 8.1〜11.30 | 12.1〜3.31 | 成立した日〜11.30 | 12.1〜3.31 | |
| 納期限 | 7月11日 | 10月31日 | 翌年1月31日 | 成立した日から50日 | 翌年1月31日 | |
※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
※一般拠出金の額 → 令和3年度賃金総額×0.02/1000
※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
お忘れのないよう、お手続きを。
 令和4年度の健康保険料率、介護保険料率が令和4年3月分(4月納付期限分)から変更になります。
 詳しくは、下記表をご覧下さい。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
また、令和4年度保険料率額表につきましては、こちら。
  
  ◎令和4年度都道府県単位保険料率
|   | 令和4年度 | ↑:引上げ | 令和3年度 | 
| 北海道 | 10.39% | ↓ | 10.45% | 
| 青森県 | 10.03% | ↑ | 9.96% | 
| 岩手県 | 9.91% | ↑ | 9.74% | 
| 宮城県 | 10.18% | ↑ | 10.01% | 
| 秋田県 | 10.27% | ↑ | 10.16% | 
| 山形県 | 9.99% | ↓ | 10.03% | 
| 福島県 | 9.65% | ↑ | 9.64% | 
| 茨城県 | 9.77% | ↑ | 9.74% | 
| 栃木県 | 9.90% | ↑ | 9.87% | 
| 群馬県 | 9.73% | ↑ | 9.66% | 
| 埼玉県 | 9.71% | ↓ | 9.80% | 
| 千葉県 | 9.76% | ↓ | 9.79% | 
| 東京都 | 9.81% | ↓ | 9.84% | 
| 神奈川県 | 9.85% | ↓ | 9.99% | 
| 新潟県 | 9.51% | ↑ | 9.50% | 
| 富山県 | 9.61% | ↑ | 9.59% | 
| 石川県 | 9.89% | ↓ |  10.11% | 
| 福井県 | 9.96% | ↓ | 9.98% | 
| 山梨県 |  9.66% | ↓ | 9.79% | 
| 長野県 | 9.67% | ↓ | 9.71% | 
| 岐阜県 | 9.82% | ↓ | 9.83% | 
| 静岡県 | 9.75% | ↑ | 9.72% | 
| 愛知県 | 9.93% | ↑ | 9.91% | 
| 三重県 | 9.91% | ↑ | 9.81% | 
| 滋賀県 | 9.83% | ↑ | 9.78% | 
| 京都府 | 9.95% | ↓ | 10.06% | 
| 大阪府 | 10.22% | ↓ | 10.29% | 
| 兵庫県 | 10.13% | ↓ | 10.24% | 
| 奈良県 | 9.96% | ↓ | 10.00% | 
| 和歌山県 | 10.18% | ↑ | 10.11% | 
| 鳥取県 | 9.94% | ↓ | 9.97% | 
| 島根県 | 10.35% | ↑ | 10.03% | 
| 岡山県 | 10.25% | ↑ | 10.18% | 
| 広島県 | 10.09% | ↑ | 10.04% | 
| 山口県 | 10.15% | ↓ | 10.22% | 
| 徳島県 | 10.43% | ↑ | 10.29% | 
| 香川県 | 10.34% | ↑ | 10.28% | 
| 愛媛県 | 10.26% | ↑ | 10.22% | 
| 高知県 | 10.30% | ↑ | 10.17% | 
| 福岡県 | 10.21% | ↓ | 10.22% | 
| 佐賀県 | 11.00% | ↑ | 10.68% | 
| 長崎県 | 10.47% | ↑ | 10.26% | 
| 熊本県 | 10.45% | ↑ | 10.29% | 
| 大分県 | 10.52% | ↑ | 10.30% | 
| 宮崎県 | 10.14% | ↑ | 9.83% | 
| 鹿児島県 | 10.65% | ↑ | 10.36% | 
| 沖縄県 | 10.09% | ↑ | 9.95% | 
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.64%)が加わります。 

令和4年度の健康保険料率、介護保険料率が令和4年3月1日(4月納付期限分)から改定されます!


令和4年度の雇用険料率が改定されます!

『雇用保険法等の一部を改正する法律』の施行により、2022年(令和4年)度の雇用保険料率が改定されます。
  改定は、2022年(令和4年)4月と10月に段階的に行われます。
改定内容
<適用開始>
2022年(令和4年)4月1日(0.5/1000引き上げ)
  2022年(令和4年)10月1日(4.0/1000引き上げ)
<改定内容>
  ■ 改定前
  2022年(令和4年)3月まで
| 事業の種類 | 一般事業所 | 農林水産業 | 建設業 | 
| 被保険者負担率 | 3.0/1000 | 4.0/1000 | 4.0/1000 | 
| 事業主負担率 | 6.0/1000 | 7.0/1000 | 8.0/1000 | 
| 雇用保険料率(合計) | 9.0/1000 | 11.0/1000 | 12.0/1000 | 
  
  
  
  
  
  ■ 改定後
  2022年(令和4年)4月〜9月:被保険者負担率は据え置き、事業主負担率のみ「0.5/1000」引き上げ
| 事業の種類 | 一般事業所 | 農林水産業 | 建設業 | 
| 被保険者負担率 | 3.0/1000 | 4.0/1000 | 4.0/1000 | 
| 事業主負担率 | 6.5/1000 | 7.5/1000 | 8.5/1000 | 
| 雇用保険料率(合計) | 9.5/1000 | 11.5/1000 | 12.5/1000 | 
| 事業の種類 | 一般事業所 | 農林水産業 | 建設業 | 
| 被保険者負担率 | 5.0/1000 | 6.0/1000 | 6.0/1000 | 
| 事業主負担率 | 8.5/1000 | 9.5/1000 | 10.5/1000 | 
| 雇用保険料率(合計) | 13.5/1000 | 15.5/1000 | 16.5/1000 | 
◎労災保険料率について
2022年(令和4年)度の労災保険料率は、前年(2021年)度の料率から改定はありません。
















各都道府県の令和4年度地域別最低賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。
【地域別最低賃金の全国一覧】
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 920 | (889) | 令和4年10月2日 | 
| 青 森 | 853 | (822) | 令和4年10月5日 | 
| 岩 手 | 854 | (821) | 令和4年10月20日 | 
| 宮 城 | 883 | (853) | 令和4年10月1日 | 
| 秋 田 | 853 | (822) | 令和4年10月1日 | 
| 山 形 | 854 | (822) | 令和4年10月6日 | 
| 福 島 | 858 | (828) | 令和4年10月6日 | 
| 茨 城 | 911 | (879) | 令和4年10月1日 | 
| 栃 木 | 913 | (882) | 令和4年10月1日 | 
| 群 馬 | 895 | (865) | 令和4年10月8日 | 
| 埼 玉 | 987 | (956) | 令和4年10月1日 | 
| 千 葉 | 984 | (953) | 令和4年10月1日 | 
| 東  京 | 1072 | (1041) | 令和4年10月1日 | 
| 神奈川 | 1071 | (1040) | 令和4年10月1日 | 
| 新 潟 | 890 | (859) | 令和4年10月1日 | 
| 富 山 | 908 | (877) | 令和4年10月1日 | 
| 石 川 | 891 | (861) | 令和4年10月8日 | 
| 福 井 | 888 | (858) | 令和4年10月2日 | 
| 山 梨 | 898 | (866) | 令和4年10月20日 | 
| 長  野 | 908 | (877) | 令和4年10月1日 | 
| 岐 阜 | 910 | (880) | 令和4年10月1日 | 
| 静 岡 | 944 | (913) | 令和4年10月5日 | 
| 愛 知 | 986 | (955) | 令和4年10月1日 | 
| 三 重 | 933 | (902) | 令和4年10月1日 | 
| 滋 賀 | 927 | (896) | 令和4年10月6日 | 
| 京 都 | 968 | (937) | 令和4年10月9日 | 
| 大 阪 | 1023 | (992) | 令和4年10月1日 | 
| 兵 庫 | 960 | (928) | 令和4年10月1日 | 
| 奈 良 | 896 | (866) | 令和4年10月1日 | 
| 和歌山 | 889 | (859) | 令和4年10月1日 | 
| 鳥 取 | 854 | (821) | 令和4年10月6日 | 
| 島 根 | 857 | (824) | 令和4年10月5日 | 
| 岡 山 | 892 | (862) | 令和4年10月1日 | 
| 広 島 | 930 | (899) | 令和4年10月1日 | 
| 山 口 | 888 | (857) | 令和4年10月13日 | 
| 徳 島 | 855 | (824) | 令和4年10月6日 | 
| 香 川 | 878 | (848) | 令和4年10月1日 | 
| 愛 媛 | 853 | (821) | 令和4年10月5日 | 
| 高 知 | 853 | (820) | 令和4年10月9日 | 
| 福 岡 | 900 | (870) | 令和4年10月8日 | 
| 佐 賀 | 853 | (821) | 令和4年10月2日 | 
| 長 崎 | 853 | (821) | 令和4年10月8日 | 
| 熊 本 | 853 | (821) | 令和4年10月1日 | 
| 大 分 | 854 | (822) | 令和4年10月5日 | 
| 宮 崎 | 853 | (821) | 令和4年10月6日 | 
| 鹿児島 | 853 | (821) | 令和4年10月6日 | 
| 沖 縄 | 853 | (820) | 令和4年10月6日 | 
| 全国加重平均額 | 961 | (930) | − | 




全国最低賃金が変更されます!






算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするために、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出させて、それに基づいて新しい標準報酬月額を決定するための届です(定時決定)。
この届出は、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より年金事務センター(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られています。
【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(協会けんぽ)】
1. 算定基礎届
2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
算定基礎届等の提出期間は、7月1日〜10日までです。
昇給が4月という会社様も多いと思われますので、その場合、月額変更届の提出の対象となる従業員さんに対してもお気をつけ下さい。
この届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないように。
また、賞与支給の時期でもありますので、併せて賞与支払届のご提出もお忘れなく。

あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。
