各都道府県の令和5年度地域別最低賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。
【地域別最低賃金の全国一覧】
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 960 | (920) | 令和5年10月1日 | 
| 青森 | 898 | (853) | 令和5年10月7日 | 
| 岩手 | 893 | (854) | 令和5年10月4日 | 
| 宮城 | 923 | (883) | 令和5年10月1日 | 
| 秋田 | 897 | (853) | 令和5年10月1日 | 
| 山形 | 900 | (854) | 令和5年10月14日 | 
| 福島 | 900 | (858) | 令和5年10月1日 | 
| 茨城 | 953 | (911) | 令和5年10月1日 | 
| 栃木 | 954 | (913) | 令和5年10月1日 | 
| 群馬 | 935 | (895) | 令和5年10月5日 | 
| 埼玉 | 1028 | (987) | 令和5年10月1日 | 
| 千葉 | 1026 | (984) | 令和5年10月1日 | 
| 東京 | 1113 | (1072) | 令和5年10月1日 | 
| 神奈川 | 1112 | (1071) | 令和5年10月1日 | 
| 新潟 | 931 | (890) | 令和5年10月1日 | 
| 富山 | 948 | (908) | 令和5年10月1日 | 
| 石川 | 933 | (891) | 令和5年10月8日 | 
| 福井 | 931 | (888) | 令和5年10月1日 | 
| 山梨 | 938 | (898) | 令和5年10月1日 | 
| 長野 | 948 | (908) | 令和5年10月1日 | 
| 岐阜 | 950 | (910) | 令和5年10月1日 | 
| 静岡 | 984 | (944) | 令和5年10月1日 | 
| 愛知 | 1027 | (986) | 令和5年10月1日 | 
| 三重 | 973 | (933) | 令和5年10月1日 | 
| 滋賀 | 967 | (927) | 令和5年10月1日 | 
| 京都 | 1008 | (968) | 令和5年10月6日 | 
| 大阪 | 1064 | (1023) | 令和5年10月1日 | 
| 兵庫 | 1001 | (960) | 令和5年10月1日 | 
| 奈良 | 936 | (896) | 令和5年10月1日 | 
| 和歌山 | 929 | (889) | 令和5年10月1日 | 
| 鳥取 | 900 | (854) | 令和5年10月5日 | 
| 島根 | 904 | (857) | 令和5年10月6日 | 
| 岡山 | 932 | (892) | 令和5年10月1日 | 
| 広島 | 970 | (930) | 令和5年10月1日 | 
| 山口 | 928 | (888) | 令和5年10月1日 | 
| 徳島 | 896 | (855) | 令和5年10月1日 | 
| 香川 | 918 | (878) | 令和5年10月1日 | 
| 愛媛 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 | 
| 高知 | 897 | (853) | 令和5年10月8日 | 
| 福岡 | 941 | (900) | 令和5年10月6日 | 
| 佐賀 | 900 | (853) | 令和5年10月14日 | 
| 長崎 | 898 | (853) | 令和5年10月13日 | 
| 熊本 | 898 | (853) | 令和5年10月8日 | 
| 大分 | 899 | (854) | 令和5年10月6日 | 
| 宮崎 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 | 
| 鹿児島 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 | 
| 沖縄 | 896 | (853) | 令和5年10月8日 | 
| 全国加重平均額 | 1004 | (961) | ー | 
※括弧書きは、令和4年度地域別最低賃金


令和5年度の健康保険料率、介護保険料率が令和5年3月1日(4月納付期限分)から改定されます!。

令和5年度の健康保険料率、介護保険料率が令和5年3月分(4月納付期限分)から変更になります。
  
  詳しくは、下記表をご覧下さい。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
また、令和5年度保険料率額表につきましては、こちら。
令和5年度都道府県単位保険料率
| 令和5年度 | ↑:引上げ | 令和4年度 | |
| 北海道 | 10.29% | ↓ | 10.39% | 
| 青森県 | 9.79% | ↓ | 10.03% | 
| 岩手県 | 9.77% | ↓ | 9.91% | 
| 宮城県 | 10.05% | ↓ | 10.18% | 
| 秋田県 | 9.86% | ↓ | 10.27% | 
| 山形県 | 9.98% | ↓ | 9.99% | 
| 福島県 | 9.53% | ↓ | 9.65% | 
| 茨城県 | 9.73% | ↓ | 9.77% | 
| 栃木県 | 9.96% | ↑ | 9.90% | 
| 群馬県 | 9.76% | ↑ | 9.73% | 
| 埼玉県 | 9.82% | ↑ | 9.71% | 
| 千葉県 | 9.87% | ↑ | 9.76% | 
| 東京都 | 10.00% | ↑ | 9.81% | 
| 神奈川県 | 10.02% | ↑ | 9.85% | 
| 新潟県 | 9.33% | ↓ | 9.51% | 
| 富山県 | 9.57% | ↓ | 9.61% | 
| 石川県 | 9.66% | ↓ | 9.89% | 
| 福井県 | 9.91% | ↓ | 9.96% | 
| 山梨県 | 9.67% | ↑ | 9.66% | 
| 長野県 | 9.49% | ↓ | 9.67% | 
| 岐阜県 | 9.80% | ↓ | 9.82% | 
| 静岡県 | 9.75% | → | 9.75% | 
| 愛知県 | 10.01% | ↑ | 9.93% | 
| 三重県 | 9.81% | ↓ | 9.91% | 
| 滋賀県 | 9.73% | ↓ | 9.83% | 
| 京都府 | 10.09% | ↑ | 9.95% | 
| 大阪府 | 10.29% | ↑ | 10.22% | 
| 兵庫県 | 10.17% | ↑ | 10.13% | 
| 奈良県 | 10.14% | ↑ | 9.96% | 
| 和歌山県 | 9.94% | ↓ | 10.18% | 
| 鳥取県 | 9.82% | ↓ | 9.94% | 
| 島根県 | 10.26% | ↓ | 10.35% | 
| 岡山県 | 10.07% | ↓ | 10.25% | 
| 広島県 | 9.92% | ↓ | 10.09% | 
| 山口県 | 9.96% | ↓ | 10.15% | 
| 徳島県 | 10.25% | ↓ | 10.43% | 
| 香川県 | 10.23% | ↓ | 10.34% | 
| 愛媛県 | 10.01% | ↓ | 10.26% | 
| 高知県 | 10.10% | ↓ | 10.30% | 
| 福岡県 | 10.36% | ↑ | 10.21% | 
| 佐賀県 | 10.51% | ↓ | 11.00% | 
| 長崎県 | 10.21% | ↓ | 10.47% | 
| 熊本県 | 10.32% | ↓ | 10.45% | 
| 大分県 | 10.20% | ↓ | 10.52% | 
| 宮崎県 | 9.76% | ↓ | 10.14% | 
| 鹿児島県 | 10.26% | ↓ | 10.65% | 
| 沖縄県 | 9.89% | ↓ | 10.09% | 
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.82%)が加わります。 

令和5年度の雇用険料率が改定されます!

『雇用保険法等の一部を改正する法律』の施行により、2023年(令和5年)度の雇用保険料率が改定されます。
<改定内容>
  
  ■ 改定前
| 事業の種類 | 一般事業所 | 農林水産業 | 建設業 | 
| 被保険者負担率 | 5.0/1000 | 6.0/1000 | 6.0/1000 | 
| 事業主負担率 | 8.5/1000 | 9.5/1000 | 10.5/1000 | 
| 雇用保険料率(合計) | 13.5/1000 | 15.5/1000 | 16.5/1000 | 
  
■ 改定後
| 事業の種類 | 一般事業所 | 農林水産業 | 建設業 | 
| 被保険者負担率 | 6.0/1000 | 7.0/1000 | 7.0/1000 | 
| 事業主負担率 | 9.5/1000 | 10.5/1000 | 11.5/1000 | 
| 雇用保険料率(合計) | 15.5/1000 | 17.5/1000 | 18.5/1000 | 

令和5年6月1日から、労働保険の年度更新手続が開始されます!

労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
  (算定対象期間)
  令和4年度確定保険料・・・令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
  令和5年度概算保険料・・・令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
※雇用保険料率の改定は、2022年(令和4年)4月と10月に段階的に行われたため、従来の申告書と違いがありますのでお気を付け下さい。
○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。
| 4/1~5/31に成立した事業場 | 6/1~9/30に成立した事業場 | |||||
| 第1期(初期) | 第2期 | 第3期 | 第1期(初期) | 第2期 | ||
| 期間 | 4.1~7.31 | 8.1~11.30 | 12.1~3.31 | 成立した日~11.30 | 12.1~3.31 | |
| 納期限 | 7月11日 | 10月31日 | 翌年1月31日 | 成立した日から50日 | 翌年1月31日 | |
※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
※一般拠出金の額 → 令和3年度賃金総額×0.02/1000
※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
お忘れのないよう、お手続きを。


算定基礎届・月額変更届及び賞与支払届のご提出をお忘れなく!

算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするために、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出させて、それに基づいて新しい標準報酬月額を決定するための届です(定時決定)。
この届出は、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より年金事務センター(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られています。
【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(協会けんぽ)】
1. 算定基礎届
2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
算定基礎届等の提出期間は、7月1日~10日までです。
昇給が4月という会社様も多いと思われますので、その場合、月額変更届の提出の対象となる従業員さんに対してもお気をつけ下さい。
この届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないように。
また、賞与支給の時期でもありますので、併せて賞与支払届のご提出もお忘れなく。
























全国最低賃金が変更されます。


あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。
