
令和6度から労災保険料率が変更されます!

令和6年度の労災保険率は以下のとおりとなります。
| 労災保険率表 | ||||||
| (単位:1/1,000) | (令和6年4月1日施行) | |||||
| 事業の種類の分類 | 業種 番号 | 事業の種類 | 労災保険率 | |||
| 林        業 | 02 又は
  03 | 林業 | 52 | |||
| 漁        業 | 11 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 18 | |||
| 12 | 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 37 | ||||
| 鉱         業 | 21 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 88 | |||
| 23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 13 | ||||
| 24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 2.5 | ||||
| 25 | 採石業 | 37 | ||||
| 26 | その他の鉱業 | 26 | ||||
| 建 設 事 業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 34 | |||
| 32 | 道路新設事業 | 11 | ||||
| 33 | 舗装工事業 | 9 | ||||
| 34 | 鉄道又は飢道新設事業 | 9 | ||||
| 35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 9.5 | ||||
| 38 | 既設建築物設備工事業 | 12 | ||||
| 36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6 | ||||
| 37 | その他の建設事業 | 15 | ||||
| 製  
  造   業 | 41 | 食料品製造業 | 5.5 | |||
| 42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 4 | ||||
| 44 | 木材又は木製品製造業 | 13 | ||||
| 45 | パルプ又は紙製造業 | 7 | ||||
| 46 | 印刷又は製本業 | 3.5 | ||||
| 47 | 化学工業 | 4.5 | ||||
| 48 | ガラス又はセメント製造業 | 6 | ||||
| 66 | コンクリート製造業 | 13 | ||||
| 62 | 陶磁器製品製造業 | 17 | ||||
| 49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 23 | ||||
| 50 | 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 6.5 | ||||
| 51 | 非鉄金属精錬業 | 7 | ||||
| 52 | 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 5 | ||||
| 53 | 鋳物業 | 16 | ||||
| 54 | 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除
  く。) | 9 | ||||
| 63 | 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) | 6.5 | ||||
| 55 | めっき業 | 6.5 | ||||
| 56 | 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量
  器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 5 | ||||
| 57 | 電気機械器具製造業 | 3 | ||||
| 58 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 4 | ||||
| 59 | 船舶製造又は修理業 | 23 | ||||
| 60 | 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 2.5 | ||||
| 64 | 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 3.5 | ||||
| 61 | その他の製造業 | 6 | ||||
| 運  
  輸   業 | 71 | 交通運輸事業 | 4 | |||
| 72 | 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 8.5 | ||||
| 73 | 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 9 | ||||
| 74 | 港湾荷役業 | 12 | ||||
| 電気、ガス、水道 又は熱供給の事業 | 81 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3 | |||
| その他の事業 | 95 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 13 | |||
| 91 | 清掃、火葬又はと畜の事業 | 13 | ||||
| 93 | ビルメンテナンス業 | 6 | ||||
| 96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5 | ||||
| 97 | 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5 | ||||
| 98 | 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3 | ||||
| 99 | 金融業、保険業又は不動産業 | 2.5 | ||||
| 94 | その他の各種事業 | 3 | ||||
|   | 90 | 船舶所有者の業 |   |   |   | 42 | 
特別加入保険料率及び労務費率については、こちら。

令和6年度の健康保険料率、介護保険料率が令和6年3月1日(4月納付期限分)から改定されます!!

 令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
  ※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
 令和6年度都道府県単位保険料
| 令和5年度 | ↑:引上げ | 令和6年度 | |
| 北海道 | 10.29% | ↓ | 10.21% | 
| 青森県 | 9.79% | ↓ | 9.49% | 
| 岩手県 | 9.77% | ↓ | 9.63% | 
| 宮城県 | 10.05% | ↓ | 10.01% | 
| 秋田県 | 9.86% | ↓ | 9.85% | 
| 山形県 | 9.98% | ↓ | 9.84% | 
| 福島県 | 9.53% | ↑ | 9.59% | 
| 茨城県 | 9.73% | ↓ | 9.66% | 
| 栃木県 | 9.96% | ↓ | 9.79% | 
| 群馬県 | 9.76% | ↑ | 9.81% | 
| 埼玉県 | 9.82% | ↓ | 9.78% | 
| 千葉県 | 9.87% | ↓ | 9.77% | 
| 東京都 | 10.00% | ↓ | 9.98% | 
| 神奈川県 | 10.02% | → | 10.02% | 
| 新潟県 | 9.33% | ↑ | 9.35% | 
| 富山県 | 9.57% | ↑ | 9.62% | 
| 石川県 | 9.66% | ↑ | 9.94% | 
| 福井県 | 9.91% | ↑ | 10.07% | 
| 山梨県 | 9.67% | ↑ | 9.94% | 
| 長野県 | 9.49% | ↑ | 9.55% | 
| 岐阜県 | 9.80% | ↑ | 9.91% | 
| 静岡県 | 9.75% | ↑ | 9.85% | 
| 愛知県 | 10.01% | ↑ | 10.02% | 
| 三重県 | 9.81% | ↑ | 9.94% | 
| 滋賀県 | 9.73% | ↑ | 9.89% | 
| 京都府 | 10.09% | ↑ | 10.13% | 
| 大阪府 | 10.29% | ↑ | 10.34% | 
| 兵庫県 | 10.17% | ↑ | 10.18% | 
| 奈良県 | 10.14% | ↑ | 10.22% | 
| 和歌山県 | 9.94% | ↑ | 10.00% | 
| 鳥取県 | 9.82% | ↓ | 9.68% | 
| 島根県 | 10.26% | ↓ | 9.92% | 
| 岡山県 | 10.07% | ↓ | 10.02% | 
| 広島県 | 9.92% | ↑ | 9.95% | 
| 山口県 | 9.96% | ↑ | 10.20% | 
| 徳島県 | 10.25% | ↓ | 10.19% | 
| 香川県 | 10.23% | ↑ | 10.33% | 
| 愛媛県 | 10.01% | ↑ | 10.03% | 
| 高知県 | 10.10% | ↓ | 9.89% | 
| 福岡県 | 10.36% | ↓ | 10.35% | 
| 佐賀県 | 10.51% | ↓ | 10.42% | 
| 長崎県 | 10.21% | ↓ | 10.17% | 
| 熊本県 | 10.32% | ↓ | 10.30% | 
| 大分県 | 10.20% | ↑ | 10.25% | 
| 宮崎県 | 9.76% | ↑ | 9.85% | 
| 鹿児島県 | 10.26% | ↓ | 10.13% | 
| 沖縄県 | 9.89% | ↓ | 9.52% | 
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.60%)が加わります。 
各県の料額表は、こちら。

令和6年6月3日から、労働保険の年度更新手続が開始されます!

労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
  (算定対象期間)
  令和5年度確定保険料・・・令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
  令和6年度概算保険料・・・令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。
| 4/1~5/31に成立した事業場 | 6/1~9/30に成立した事業場 | |||||
| 第1期(初期) | 第2期 | 第3期 | 第1期(初期) | 第2期 | ||
| 期間 | 4.1~7.31 | 8.1~11.30 | 12.1~3.31 | 成立した日~11.30 | 12.1~3.31 | |
| 納期限 | 7月10日 | 10月31日 | 翌年1月31日 | 成立した日から50日 | 翌年1月31日 | |
※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
※一般拠出金の額 → 令和3年度賃金総額×0.02/1000
※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
  お忘れのないよう、お手続きを。

















算定基礎届・月額変更届及び賞与支払届のご提出をお忘れなく!!


 算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするために、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出させて、それに基づいて新しい標準報酬月額を決定するための届です(定時決定)。
   この届出は、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より年金事務センター(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られています。
  
  【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(協会けんぽ)】
  
  1. 算定基礎届
  
  2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
  
   算定基礎届等の提出期間は、7月1日~10日までです。
  
   昇給が4月という会社様も多いと思われますので、その場合、月額変更届の提出の対象となる従業員さんに対してもお気をつけ下さい。
  
   この届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないように。
   また、賞与支給の時期でもありますので、併せて賞与支払届のご提出もお忘れなく。

全国最低賃金が変更されます!!

 各都道府県の令和6年度地域別最低賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。
 【地域別最低賃金の全国一覧】
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 引上げ率【%】 | 発効年月日 | ||
| 北海道 | 1,010 | (960) | 5.2 | 令和6年10月1日 | |
| 青森 | 953 | (898) | 6.1 | 令和6年10月5日 | |
| 岩手 | 952 | (893) | 6.6 | 令和6年10月27日 | |
| 宮城 | 973 | (923) | 5.4 | 令和6年10月1日 | |
| 秋田 | 951 | (897) | 6.0 | 令和6年10月1日 | |
| 山形 | 955 | (900) | 6.1 | 令和6年10月19日 | |
| 福島 | 955 | (900) | 6.1 | 令和6年10月5日 | |
| 茨城 | 1,005 | (953) | 5.5 | 令和6年10月1日 | |
| 栃木 | 1,004 | (954) | 5.2 | 令和6年10月1日 | |
| 群馬 | 985 | (935) | 5.4 | 令和6年10月4日 | |
| 埼玉 | 1,078 | (1,028) | 4.9 | 令和6年10月1日 | |
| 千葉 | 1,076 | (1,026) | 4.9 | 令和6年10月1日 | |
| 東京 | 1,163 | (1,113) | 4.5 | 令和6年10月1日 | |
| 神奈川 | 1,162 | (1,112) | 4.5 | 令和6年10月1日 | |
| 新潟 | 985 | (931) | 5.8 | 令和6年10月1日 | |
| 富山 | 998 | (948) | 5.3 | 令和6年10月1日 | |
| 石川 | 984 | (933) | 5.5 | 令和6年10月5日 | |
| 福井 | 984 | (931) | 5.7 | 令和6年10月5日 | |
| 山梨 | 988 | (938) | 5.3 | 令和6年10月1日 | |
| 長野 | 998 | (948) | 5.3 | 令和6年10月1日 | |
| 岐阜 | 1,001 | (950) | 5.4 | 令和6年10月1日 | |
| 静岡 | 1,034 | (984) | 5.1 | 令和6年10月1日 | |
| 愛知 | 1,077 | (1,027) | 4.9 | 令和6年10月1日 | |
| 三重 | 1,023 | (973) | 5.1 | 令和6年10月1日 | |
| 滋賀 | 1,017 | (967) | 5.2 | 令和6年10月1日 | |
| 京都 | 1,058 | (1,008) | 5.0 | 令和6年10月1日 | |
| 大阪 | 1,114 | (1,064) | 4.7 | 令和6年10月1日 | |
| 兵庫 | 1,052 | (1,001) | 5.1 | 令和6年10月1日 | |
| 奈良 | 986 | (936) | 5.3 | 令和6年10月1日 | |
| 和歌山 | 980 | (929) | 5.5 | 令和6年10月1日 | |
| 鳥取 | 957 | (900) | 6.3 | 令和6年10月5日 | |
| 島根 | 962 | (904) | 6.4 | 令和6年10月12日 | |
| 岡山 | 982 | (932) | 5.4 | 令和6年10月2日 | |
| 広島 | 1,020 | (970) | 5.2 | 令和6年10月1日 | |
| 山口 | 979 | (928) | 5.5 | 令和6年10月1日 | |
| 徳島 | 980 | (896) | 9.4 | 令和6年11月1日 | |
| 香川 | 970 | (918) | 5.7 | 令和6年10月2日 | |
| 愛媛 | 956 | (897) | 6.6 | 令和6年10月13日 | |
| 高知 | 952 | (897) | 6.1 | 令和6年10月9日 | |
| 福岡 | 992 | (941) | 5.4 | 令和6年10月5日 | |
| 佐賀 | 956 | (900) | 6.2 | 令和6年10月17日 | |
| 長崎 | 953 | (898) | 6.1 | 令和6年10月12日 | |
| 熊本 | 952 | (898) | 6.0 | 令和6年10月5日 | |
| 大分 | 954 | (899) | 6.1 | 令和6年10月5日 | |
| 宮崎 | 952 | (897) | 6.1 | 令和6年10月5日 | |
| 鹿児島 | 953 | (897) | 6.2 | 令和6年10月5日 | |
| 沖縄 | 952 | (896) | 6.3 | 令和6年10月9日 | |
| 全国加重平均額 | 1,055 | (1,004) | 5.1 | ー | |
※括弧書きは、改定前の地域別最低賃金額








あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。